漁業・水産資源管理

ふぐ養殖・加工場
工場内の環境改善と品質の向上
| 事業内容 | ふぐ養殖・加工 |
|---|---|
| 所在地 | 宮崎県 |
| 水槽サイズ | 3m×3m×0.8m |
| 使用商品 | C-セラミックス |
| 使用状況 | 工場内行け簀には1水槽に対しC-セラミック1000gを浸漬し、工場内加工場では使用する水はすべてC-セラミックスに通したコズミックウォーターを使用しました。 |
結果
工場内のにおいが軽減され、加工スタッフの負担も軽減されました。さらに品質が向上し日持ちが良くなりました。

養殖場
魚の生育が良くなり、
排水口周りの環境改善
| 事業内容 | ヒラメ・ふぐ・うなぎなど養殖 |
|---|---|
| 所在地 | ⼤分県 |
| 水槽サイズ | 7m×7m×0.8m |
| 使用商品 | C-セラミックス |
| 使用状況 | 各水槽へC-セラミックス500gを4〜5枚浸漬して使用しました。 |
結果
海水飼育によるうなぎの養殖では、養殖場の排水口付近に大量のクロメコンブが発生し、排水周りの環境改善が確認されました。










